<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Personal Corpo 10</title>
	<link>http://www.personalcorpo10.com.br</link>
	<description>Seu exercício físico bem orientado!</description>
	<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:37:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Exercício físico e envelhecimento saudável - parte 1</title>
		<link>http://www.personalcorpo10.com.br/2008/07/exercicio-fisico-e-envelhecimento-saudavel-parte-1/</link>
		<comments>http://www.personalcorpo10.com.br/2008/07/exercicio-fisico-e-envelhecimento-saudavel-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheuszeuch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalcorpo10.com.br/2008/07/exercicio-fisico-e-envelhecimento-saudavel-parte-1/</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o IBGE já temos no Brasil mais de 20 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade e dentro de duas décadas este número deverá dobrar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com o IBGE já temos no Brasil mais de 20 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade e dentro de duas décadas este número deverá dobrar. <a href="http://www.personalcorpo10.com.br/2008/07/exercicio-fisico-e-envelhecimento-saudavel-parte-1/#more-109" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalcorpo10.com.br/2008/07/exercicio-fisico-e-envelhecimento-saudavel-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício Físico e o Sistema Imunológico: aumente as defesas do corpo</title>
		<link>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/12/exercicio-fisico-e-o-sistema-imunologico-aumente-as-defesas-do-corpo/</link>
		<comments>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/12/exercicio-fisico-e-o-sistema-imunologico-aumente-as-defesas-do-corpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. João Batista Dalmoro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalcorpo10.com.br/2007/12/exercicio-fisico-e-o-sistema-imunologico-aumente-as-defesas-do-corpo/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisas que relacionam programas de exercícios à melhora da qualidade de vida das pessoas não são novidades. Vários fatores podem influenciar na melhora da qualidade de vida como: a companhia de amigos, o contato com a natureza e uma boa alimentação. Fica difícil saber como o exercício sozinho, sem nenhum aspecto nutricional ou psicológico, poderia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisas que relacionam programas de exercícios à melhora da qualidade de vida das pessoas não são novidades. Vários fatores podem influenciar na melhora da qualidade de vida como: a companhia de amigos, o contato com a natureza e uma boa alimentação. Fica difícil saber como o exercício sozinho, sem nenhum aspecto nutricional ou psicológico, poderia ter o mesmo resultado. <a href="http://www.personalcorpo10.com.br/2007/12/exercicio-fisico-e-o-sistema-imunologico-aumente-as-defesas-do-corpo/#more-102" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/12/exercicio-fisico-e-o-sistema-imunologico-aumente-as-defesas-do-corpo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uma boa postura enquanto você dirige</title>
		<link>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/10/uma-boa-postura-enquanto-voce-dirige/</link>
		<comments>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/10/uma-boa-postura-enquanto-voce-dirige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. João Batista Dalmoro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalcorpo10.com.br/2007/10/uma-boa-postura-enquanto-voce-dirige/</guid>
		<description><![CDATA[Você deve passar um bom tempo dentro do seu carro, seja a passeio ou indo e vindo do trabalho e se você não cuidar de sua postura durante este período o corpo pode sofrer um estrago diante de uma postura errada ao dirigir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você deve passar um bom tempo dentro do seu carro, seja a passeio ou indo e vindo do trabalho e se você não cuidar de sua postura durante este período o corpo pode sofrer um estrago diante de uma postura errada ao dirigir. <a href="http://www.personalcorpo10.com.br/2007/10/uma-boa-postura-enquanto-voce-dirige/#more-98" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/10/uma-boa-postura-enquanto-voce-dirige/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A postura correta diante do computador</title>
		<link>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/10/a-postura-correta-diante-do-computador/</link>
		<comments>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/10/a-postura-correta-diante-do-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. João Batista Dalmoro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalcorpo10.com.br/2007/10/a-postura-correta-diante-do-computador/</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia nos trouxe muita comodidade e o computador está presente em todos os ambientes de trabalho e nos lares. Estas dicas servem para orientar o bom uso desta ferramenta que muito nos facilita a vida. No entanto, se adotarmos posturas inadequadas em frente ao micro, poderemos ter conseqüências desagradáveis na nossa coluna e articulações.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tecnologia nos trouxe muita comodidade e o computador está presente em todos os ambientes de trabalho e nos lares. Estas dicas servem para orientar o bom uso desta ferramenta que muito nos facilita a vida. No entanto, se adotarmos posturas inadequadas em frente ao micro, poderemos ter conseqüências desagradáveis na nossa coluna e articulações. <a href="http://www.personalcorpo10.com.br/2007/10/a-postura-correta-diante-do-computador/#more-92" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/10/a-postura-correta-diante-do-computador/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como cuidar da sua postura no dia-a-dia</title>
		<link>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/09/como-cuidar-da-sua-postura-no-dia-a-dia/</link>
		<comments>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/09/como-cuidar-da-sua-postura-no-dia-a-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 14:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. João Batista Dalmoro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalcorpo10.com.br/2007/09/como-cuidar-da-sua-postura-no-dia-a-dia/</guid>
		<description><![CDATA[Em qualquer lugar que você esteja, é quase certo ouvir alguém reclamando de dor nas costas. Esse tormento atinge quase 80% das pessoas. A dor nas costas é fácil de explicar: de nossa medula espinhal saem nervos e quando por algum motivo os nervos são comprimidos, com certeza suas costas vão doer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em qualquer lugar que você esteja, é quase certo ouvir alguém reclamando de dor nas costas. Esse tormento atinge quase 80% das pessoas. A dor nas costas é fácil de explicar: de nossa medula espinhal saem nervos e quando por algum motivo os nervos são comprimidos, com certeza suas costas vão doer. <a href="http://www.personalcorpo10.com.br/2007/09/como-cuidar-da-sua-postura-no-dia-a-dia/#more-67" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/09/como-cuidar-da-sua-postura-no-dia-a-dia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício físico: Ossos e articulações</title>
		<link>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/09/ossos-e-articulacoes/</link>
		<comments>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/09/ossos-e-articulacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 18:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. João Batista Dalmoro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalcorpo10.com.br/2007/09/ossos-e-articulacoes/</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 15% do nosso corpo é formado por ossos, que formam o esqueleto humano. A   massa óssea chega ao auge entre os 20 e os 25 anos, em ambos os sexos e  ela se mantém estável até por volta dos 35 anos e a partir deste período, homens e mulheres começam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 15% do nosso corpo é formado por ossos, que formam o esqueleto humano. A   massa óssea chega ao auge entre os 20 e os 25 anos, em ambos os sexos e  ela se mantém estável até por volta dos 35 anos e a partir deste período, homens e mulheres começam a perdê-la. <a href="http://www.personalcorpo10.com.br/2007/09/ossos-e-articulacoes/#more-62" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/09/ossos-e-articulacoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício físico, só ganha quem faz: Sistema muscular</title>
		<link>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/08/sistema-muscular/</link>
		<comments>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/08/sistema-muscular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 13:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. João Batista Dalmoro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalcorpo10.com.br/2007/08/sistema-muscular/</guid>
		<description><![CDATA[A musculatura representa 40% do peso do corpo e desempenha papel essencial não só da manutenção da postura e na sustentação do tronco e dos membros, mas também na respiração, deglutição, digestão, expressão facial e verbal, na circulação e fixação das vísceras.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A musculatura representa 40% do peso do corpo e desempenha papel essencial não só da manutenção da postura e na sustentação do tronco e dos membros, mas também na respiração, deglutição, digestão, expressão facial e verbal, na circulação e fixação das vísceras. <a href="http://www.personalcorpo10.com.br/2007/08/sistema-muscular/#more-57" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/08/sistema-muscular/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício físico, só ganha quem faz: Sistema cardiorespiratório</title>
		<link>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/07/sistema-cardiorespiratorio/</link>
		<comments>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/07/sistema-cardiorespiratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 01:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. João Batista Dalmoro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalcorpo10.com.br/2007/07/sistema-cardiorespiratorio/</guid>
		<description><![CDATA[Os exercícios físicos fazem um bem enorme para seu coração, pois para mandar mais sangue para a circulação ele tem que bater mais rápido e mais forte; com o tempo, o coração se torna maior e forte. Normalmente, o volume de sangue bombeado a cada batida é de 700 ml a 800 ml no homem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Os exercícios físicos fazem um bem enorme para seu coração</strong>, pois para mandar mais sangue para a circulação ele tem que bater mais rápido e mais forte; com o tempo, o coração se torna maior e forte. Normalmente, o volume de sangue bombeado a cada batida é de 700 ml a 800 ml no homem e de 500 ml a 600 ml na mulher. Os exercícios aeróbicos costumam levar estes valores para 1000 ml a 1300 ml nos homens e de 1000 ml e 1100 ml nas mulheres. <a href="http://www.personalcorpo10.com.br/2007/07/sistema-cardiorespiratorio/#more-53" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/07/sistema-cardiorespiratorio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício físico: só perde quem quer</title>
		<link>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/06/exercicio-fisico-so-perde-quem-quer/</link>
		<comments>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/06/exercicio-fisico-so-perde-quem-quer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 14:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. João Batista Dalmoro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalcorpo10.com.br/2007/06/exercicio-fisico-so-perde-quem-quer/</guid>
		<description><![CDATA[A inatividade física é uma das principais causas de doenças da civilização. Atrofia tecidos, diminui a força e a elasticidade muscular, aumenta o tecido adiposo (gordura), reduz a função cardíaca e a respiratória, deixando a pessoa mais suscetível à fadiga.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inatividade física é uma das principais causas de doenças da civilização. Atrofia tecidos, diminui a força e a elasticidade muscular, aumenta o tecido adiposo (gordura), reduz a função cardíaca e a respiratória, deixando a pessoa mais suscetível à fadiga. <a href="http://www.personalcorpo10.com.br/2007/06/exercicio-fisico-so-perde-quem-quer/#more-49" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/06/exercicio-fisico-so-perde-quem-quer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mexa-se!</title>
		<link>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/06/mexa-se/</link>
		<comments>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/06/mexa-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 01:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. João Batista Dalmoro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalcorpo10.com.br/2007/06/mexa-se/</guid>
		<description><![CDATA[Tão essencial quanto o ar que você respira, assim é o exercício físico. Dentre os muitos benefícios que ele traz, podemos destacar: dá mais disposição, combate e evita muitas doenças, aumenta a auto-estima e afasta o estresse, além de poder ser praticado desde bebês, até crianças, jovens, adultos e idosos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tão essencial quanto o ar que você respira, assim é o exercício físico. Dentre os muitos benefícios que ele traz, podemos destacar: dá mais disposição, combate e evita muitas doenças, aumenta a auto-estima e afasta o estresse, além de poder ser praticado desde bebês, até crianças, jovens, adultos e idosos. <a href="http://www.personalcorpo10.com.br/2007/06/mexa-se/#more-45" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalcorpo10.com.br/2007/06/mexa-se/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.554 seconds -->
